Listas de Afiliados a la Cámara de Comercio de Nueva Esparta
Para poder participar en el proceso electoral en la designación de la nueva Junta Directiva del próximo Viernes 26 de Febrero es necesario la solvencia del afiliado hasta el mes de Enero.
Afiliados con mas de 3 meses en mora por favor comunicarse con nuestra oficina de administración a través de whatsapp o llamando al 0414-848.45.91/0424-884.36.34.
No. | NOMBRE DE LA EMPRESA |
1 | AIM, C.A. |
2 | BULERIAS, C.A. |
3 | BRASTEX DEL CARIBE, C.A. |
4 | MARISOL IMPORT, C.A. |
5 | DISTRIBUIDORA MONCA, C.A. |
6 | ABELEC ABASTECIMIENTOS ELECTRICOS, S.A. |
7 | SAI BABA IMPORT, C.A. |
8 | MADERAS LA GALERA, C.A. |
9 | IMPORTACIONES JAVA C.A. |
10 | ROQUES SHOP C.A. |
11 | PANADERIA Y PASTELERIA ASSUN C.A |
12 | SOLO VERDE C.A. |
13 | GQ STORE C.A |
14 | ASOCIACION CIVIL VISION MARGARITA |
15 | INVERSIONES CALECET, C.A. |
16 | TECNI BOOK, C.A. |
17 | INVERSIONES ZEUS, C.A. |
18 | IMAGEN PG EXPRESS |
19 | SERVICIOS DE IMAGEN C.A. |
20 | COMERCIAL CAROLINA |
21 | EL ARTE DEL RATTAN C.A. |
22 | CEDAR SUB III |
23 | CEDAR SUB IV |
24 | CEDAR SUB II |
25 | DISTRIBUIDORA FREE TRADE ZONE C.A. |
26 | INVERSIONES C 3, C.A. |
27 | CELULAR GAMES C.A. |
28 | REPRESENTACIONES CABUKA C.A. |
29 | MOMA C.A. |
30 | INVERSIONES MONET C.A. |
31 | COMERCIAL JINS C.A. |
32 | SUNBIKE C.A. |
33 | BURAK IMPORT C.A. |
34 | IMPORTACIONES ANGALAN C.A |
35 | ABISMO, C.A. |
36 | ALIANZA EXTREMA C.A. |
37 | ARIMACOA 2022, C.A. |
38 | INDUSTRIAS EL AGUILA, C.A. |
39 | INMOBILIARIA NORIEGA C.A. |
40 | INFINITO PRODUCCIONES, C.A. |
41 | AGUA DE COCO BEACH BOUTIQUE, CA. |
42 | SERVIEMPRESAS S M, C.A. |
43 | IMPORTADORA BALLISTIC, C.A. |
44 | SAREV C.A. |
45 | JAWAY C.A. |
46 | TROPICAL MELON, C.A. |
47 | AV INGENIERIA |
48 | FINEZAS MODA, C.A. |
49 | IMPORTADORA PUERTO ESCONDIDO |
50 | CALIFORNIA SHOP C.A. |
51 | TRIPLE A INTERNACIONAL, C.A. |
52 | DISTRIBUIDORA DORTA MARGARITA C.A. |
53 | EL GUAYABO, C.A. |
54 | GABINETES MI COCINA S.A. |
55 | TOYOTA MARGARITA C.A. |
56 | TOYO RENTAL S |
57 | UNION RADIO MEDIOS, C.A. |
58 | EL MANDARIN, C.A. |
59 | MARGARITA RENTALïS, C.A. |
60 | COMERCIAL ALTAGRACIA S.A. |
61 | INVERSIONES COMERCIALES MARGARITA, C.A |
62 | INVERMIL, S.A, |
63 | LA SIERRA C.A |
64 | PERNOD RICARD MARGARITA, C.A. |
65 | LA NOBLEZA, C.A. |
66 | PENTAVEN |
67 | LA POPULAR IMPORT, C.A. |
68 | LA ORIENTAL IMPORT, C.A. |
69 | LGF LA GRAN FAMILIA, C.A. |
70 | L`MOTIF C.A. |
71 | ADMINISTRADORA INTEGRAL MARGARITA, C.A. |
72 | SCAT C.A |
73 | LA TIENDA DEL PINTOR DEPOSITO REGIONAL NUEVA |
74 | ORIENTAL AUTO, C.A. |
75 | SOTAVENTO LINE DE VENEZUELA, S.A. |
76 | MARVIN, C.A. |
77 | SUCCAR IMPORT, C.A. |
78 | EKIPA, C.A. |
79 | LOS DEL MAR, C.A. |
80 | ORIENTE FINANCIERO C.A |
81 | BODEGON DONDE ALFREDO VI C.A |
82 | GRUPO MIROSA C.A |
83 | AGENCIAS GENERALES CONAVEN, C.A. |
84 | ADUANERA VILLA DEL MAR, C.A. |
85 | ADUANERA ELEBE, C.A. |
86 | CORPORACION HOTELERA PLAYA EL TIRANO, C.A. |
87 | INVERSIONES 9675 C.A |
88 | PROMOTORA COSTA AZUL C.A |
89 | SUNLAND INTERNACIONAL TOURS C.A |
90 | TARGET, S.A. |
91 | CASAMARMOL, C.A. |
92 | RODAMIENTOS AREVALO C.A. |
93 | CASAMARMOL II, C.A. |
94 | DICICAUCHO, S.A. |
95 | MIRA IMPORT, C.A. |
96 | DISJOGRECA, C.A. |
97 | MOKA CARIBE C.A. |
98 | PANADERIA EL CEDRO C.A. |
99 | HOGAR PLAZA C.A. |
100 | SERVICIOS EL MUNDO DEL CAUCHO C.A. |
101 | KARAMBA NIÑOS, C.A. |
102 | EUROSTONE C.A. |
103 | DISTRIBUIDORA DIPACAR MARGARITA C.A. |
104 | ITALTOP MARGARITA C.A. |
105 | ISHA ACCESORIOS |
106 | KARAMBA NIÑOS COSTA AZUL, C.A. |
107 | ALITOS, C.A. |
108 | FITLAB DE VENEZUELA C.A. |
109 | CANALI COLOR SIETE C.A. |
110 | SAYUN C.A. |
111 | TROPICS CENTER C.A. |
112 | STOCK CENTER C.A. |
113 | YUMAH C.A. |
114 | METAS C.A. |
115 | SPORT MASTER C.A. |
116 | SPORT TIME C.A. |
117 | PROLICOR DE MARGARITA C.A. |
118 | CORPORACION AKA |
119 | RODICAUCHO S.A. |
120 | CENTRO MEDICO EL VALLE C.A. |
121 | IMPORTADORA CANAIMA, C.A. |
122 | KABBANA C.A. |
123 | PENDEJADAS SHOP C.A. |
124 | EL VEGUERO C.A. |
125 | MANDARINA CENTER, C.A. |
126 | RONDA CENTER, C.A. |
127 | BAMBINO, C.A. |
128 | R&D MATERIALES ELECTRICOS C.A. |
129 | ALMACENES DE DEPOSITO TASA, C.A. |
130 | IMPORTADORA CORALES C.A. |
131 | ESTRATEGIA C.A. |
132 | TOPS INTERNACIONAL C.A. |
133 | SFERA, C.A. |
134 | FARMAVELA INSULAR, C.A. |
135 | CLINICA DEL ESTE, C.A. |
136 | CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA FE |
137 | DACEL C.A. |
138 | AUTOMOTORES ORIENTAL C.A. |
139 | AUTOCAMIONES ORIENTAL C.A. |
140 | GRUPO PLANETA INT, C.A. |
141 | STARWAR PLANETA STORE C.A, |
142 | VENSPORTS, C.A. |
143 | XSTAR PLANETA SPORT C.A. |
144 | INVERSIONES 7495, CLINICA JUANGRIEGO C.A |
145 | SURF AND SPORT THINGS, C.A. |
146 | TAGANGA, C.A. |
147 | SUPERMARKET AMIRA, C.A. |
148 | CONSTRUTORA LAVAREDA |
149 | FARMACIA ECOLOGICA 2012, C.A. |
150 | MULTIPISCINAS, C.A. |
151 | EL GRAN BODEGON DE MARGARITA, C.A. |
152 | UNIFORMES 64, C.A. |
153 | SIBARITAïS C.A. |
154 | EL ANGEL CHARCUTERO C.A. |
155 | HOME CENTER DE VENEZUELA C.A. |
156 | EL GUACHARO TRICOLOR, C.A. |
157 | SEILER TRAVEL, C.A. |
158 | SOLAR MARGARITA S.A. |
159 | CERAMICAS PORLAMAR, C.A. |
160 | DIARCA S.A. |
161 | ALIDELTA C.A. |
162 | TRAISLAND, C.A. |
163 | DISTRAMAR FOODS C.A. |
164 | FARMACIA VIDATEL, C.A. |
165 | MARGARITA SEA FOOD C.A. |
166 | MBE MARGARITA, C.A. |
167 | DISTRIBUIDORA EL CEDRO 2016 C.A. |
168 | DISTRIBUIDORA ROSARIO, C. A. (DIROCA) |
169 | DISTRIBUIDORA NUBE AZUL DE MARGARITA, C.A. |
170 | MUNDO CRASH, C.A. |
171 | MATERIALES MANZANILLO, C.A. |
172 | KUANTUM MARGARITA C.A. |
173 | TAMAYO & CIA DE MARGARITA C.A |
174 | FRIGORIFICO LOS TAVARES DE MARGARITA, C.A. |
175 | COMPUISLA ELECTRONICS CRASH C.A |
176 | DISTRIBUIDORA MI POLLO C.A. |
177 | RATTAN HYPERMARKET C.A. |
178 | CELUISMA INTERNACIONAL, C.A. |
179 | OVERSEAS LOGISTICA, C.A. |
180 | VILLA MALOKA, C.A. |
181 | PAMAR INTERNACIONAL, C.A. |
182 | DISTRIBUIDORA METROPOL, C.A. |
183 | BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. |
184 | MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL |
185 | SIGO S.A |
186 | BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A. |
187 | BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A BANCO UNIVERSAL |
188 | GUUAO C.A. |
189 | CONDOMINIO MERCADO LA ISLA |
190 | PANADERIA Y PASTELERIA PUNTA BALLENA C.A. |
191 | APRENDO Y EMPRENDO C.A. |
192 | BUENAS MARCAS C.A. |
193 | THAE TERAPIAS NATURALES C.A. |
194 | INSIDE MARKET C.A. |
195 | ABDU ELECTRONIC, C.A. |
196 | SABRINA COMPANY C.A. |
197 | PLUS EVENTOS.COM C.A. |
198 | A.S. 25 MARGARITA, C.A. |
199 | PROMOTORA TURISTICA TURQUESA C.A. |
200 | INVERSIONES NAVIERA DEL CARIBE C.A. |
201 | AEROPARQUES SERVICIOS AERONAUTICOS C.A. |
202 | NAVIERA DEL SOL C.A. |
203 | NAVIERA MARTINIQUE C.A. |
204 | NAVIERA DEL NORTE C.A. |
205 | IMPORTADORA MTM, C.A. |
206 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA |
207 | SUMINISTROS HOTELEROS VL, C.A |
208 | MICA ORIENTE C.A. |
209 | CONSTRUCCIONES JESUS BRUZUAL, C.A. |
210 | INVERSIONES JJ21, C.A. |
211 | CELIMAR C.A. |
212 | REPRESENTACIONES ORIENTE C.A. |
213 | NOGARG C.A. |
214 | LA PERLA DEL SUR |
215 | GRUPO GB C.A. |
216 | KALIMAN II C.A. |
217 | EL GRAN KALIMAN C.A. |
218 | AUTOMERCADOS NOVA C.A. |
219 | FERREGAMA CENTER C.A |
220 | AGUADULCE VACATION CLUB, C.A. |
221 | PERLA FOOD MARKET C.A. |
222 | KROCANTE C.A. |
223 | NUEVO MUNDO 2012 C.A. |
224 | FUMIGADORA Y DISTRIBUIDORA L&A C.A |
225 | LA BALLENA C.A. |
226 | CONCORDE MARGARITA SUITES C A. |
Afiliados con mas de 3 meses en mora por favor comunicarse con nuestra oficina de administración a través de whatsapp o llamando al 0414-848.45.91/0424-884.36.34
Para poder participar en el proceso electoral en la designación de la nueva Junta Directiva del próximo Viernes 26 de Febrero es necesario la solvencia del afiliado hasta el mes de Enero.